
Application: automatically regulated PFC modules built into steel cabinets, constructed in extractable module design in which the power can be expanded as required.
Technical data:
- Norminal voltage: 400 V, 3-phase, 50 Hz
- Protection class: IP32
- Cooling: Ventilator in cabinet door
- Controller: Prophi with AUTO configuration
- Reactor: 14% (134Hz filter)
| Extractable module design ES8206FK7 B800 x H2000 x T600 mm (per casing) | |||||
| Nominal power kvar | Level power kvar | Switching ratio | Type | Item number | Kg |
| 60 | 10/20/30 | 1:2:3... | JF440/60ER6ES8206FK7 ** | 50.89.040 | 278 |
| 75 | 12/12/25 | 1:1:2... | JF440/75ER6ES8206FK7 ** | 50.89.080 | 278 |
| 100 | 25/25/50 | 1:1:2... | JF440/100ER4ES8206FK7 ** | 50.89.120 | 288 |
| 100 | 20/40/40 | 1:2:2 | JF440/100/ER5ES8206FK7 ** | 50.89.160 | 288 |
| 100 | 12/12/25 | 1:1:2:4.. | JF440/100ER8ES8206FK7 ** | 50.89.200 | 288 |
| 100 | 10/20/30/40 | 1:2:3:4 | JF440/100ER10ES8206FK7 ** | 50.89.250 | 288 |
| 110 | 10/20/40 | 1:2:4... | JF440/110ER11ES8206FK7 ** | 50.89.280 | 329 |
| 120 | 20/20/40 | 1:1:2... | JF440/120ER6ES8206FK7 ** | 50.89.320 | 340 |
| 140 | 20/40/40 | 1:2:2... | JF440/140ER7ES8206FK7 ** | 50.89.360 | 361 |
| 150 | 25/25/50 | 1:1:2... | JF440/150ER6ES8206FK7 ** | 50.89.400 | 344 |
| 175 | 25/50/50 | 1:2:2... | JF440/175ER7ES8206FK7 ** | 50.89.440 | 367 |
| 200 | 50 | 1:1:1... | JF440/200ER4ES8206FK7 ** | 50.89.480 | 314 |
| 200 | 25/25 | 1:1:2... | JF440/200ER8ES8206FK7 ** | 50.89.520 | 314 |
| 200 | 12/12/25 | 1:1:2:4.. | JF440/200ER16ES8206FK7 ** | 50.89.560 | 314 |
| 250 | 50 | 1:1:1... | JF440/250/ER5ES8206FK7 ** | 50.89.600 | 437 |
| 250 | 25/25/50 | 1:1:2... | JF440/250ER10ES8206FK7 ** | 50.89.640 | 437 |
| 300 | 50 | 1:1:1... | JF440/300ER6ES8206FK7 ** | 50.89.685 | 487 |
| 300 | 25/25/50 | 1:1:2... | JF440/300ER12ES8206FK7 *** | 50.89.687 | 498 |
| 350 | 50 | 1:1:1... | JF440/350ER7ES8206FK7-1S *** | 50.89.720 | 520 |
| 350 | 50 | 1:1:1... | JF440/350ER7ES8206FK7 *** | 50.89.722 | 352/347 |
| 400 | 50 | 1:1:1... | JF440/400ER8ES8206FK7-1S *** | 50.89.744 | 570 |
| 400 | 50 | 1:1.1... | JF440/400ER8ES8206FK7 *** | 50.89.740 | 2x370 |
| 450 | 50 | 1:1.1... | JF440/450ER9ES8206FK7 *** | 50.89.770 | 437/347 |
| 500 | 50 | 1:1.1... | JF440/500ER10ES8206FK7 *** | 50.89.800 | 479/359 |
| 550 | 50 | 1:1.1... | JF440/550ER11ES8206FK7 *** | 50.89.805 | 2x431 |
| 600 | 50 | 1:1.1... | JF440/600ER12ES8206FK7 *** | 50.89.820 | 2x481 |
